URL Details: https://mirror.ungleich.ch/mirror/packages/archlinux/

URL: https://mirror.ungleich.ch/mirror/packages/archlinux/
Mirror: ungleich.ch
Protocol: https
Country: Switzerland
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-30 14:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 18:06 0.20 Yes
2026-03-30 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 18:03 0.19 Yes
2026-03-30 14:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 17:57 0.17 Yes
2026-03-30 14:21 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 17:55 0.29 Yes
2026-03-30 14:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 17:52 0.17 Yes
2026-03-30 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 17:50 0.20 Yes
2026-03-30 13:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 16:54 0.41 Yes
2026-03-30 13:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 16:52 0.28 Yes
2026-03-30 13:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 16:39 0.11 Yes
2026-03-30 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 16:37 0.14 Yes
2026-03-30 12:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 16:31 0.22 Yes
2026-03-30 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 16:29 0.19 Yes
2026-03-30 11:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 15:32 0.27 Yes
2026-03-30 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 15:30 0.33 Yes
2026-03-30 11:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 14:53 0.20 Yes
2026-03-30 11:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 14:51 0.22 Yes
2026-03-30 11:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 14:40 0.12 Yes
2026-03-30 11:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 14:38 0.14 Yes
2026-03-30 10:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 13:51 0.11 Yes
2026-03-30 10:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 13:49 0.21 Yes
2026-03-30 10:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 13:42 0.16 Yes
2026-03-30 10:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 13:40 0.29 Yes
2026-03-30 09:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 13:34 0.18 Yes
2026-03-30 09:57 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 13:32 0.13 Yes
2026-03-30 09:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 12:42 0.17 Yes
2026-03-30 09:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 12:40 0.30 Yes
2026-03-30 08:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 12:11 0.19 Yes
2026-03-30 08:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 12:09 0.22 Yes
2026-03-30 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 11:47 0.19 Yes
2026-03-30 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 11:45 0.17 Yes
2026-03-30 07:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 11:21 0.24 Yes
2026-03-30 07:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 11:19 0.29 Yes
2026-03-30 06:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 10:29 0.16 Yes
2026-03-30 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 10:28 0.22 Yes
2026-03-30 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 10:27 0.18 Yes
2026-03-30 06:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 10:26 0.19 Yes
2026-03-30 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 9:53 0.17 Yes
2026-03-30 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 9:51 0.29 Yes
2026-03-30 05:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 9:22 0.15 Yes
2026-03-30 05:45 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 9:20 0.20 Yes
2026-03-30 05:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 9:07 0.11 Yes
2026-03-30 05:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 9:05 0.20 Yes
2026-03-30 04:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 8:31 0.36 Yes
2026-03-30 04:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 8:29 0.27 Yes
2026-03-30 04:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 7:41 0.20 Yes
2026-03-30 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 7:39 0.20 Yes
2026-03-30 03:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 7:33 0.24 Yes
2026-03-30 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 7:31 0.24 Yes
2026-03-30 03:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 7:21 0.16 Yes
2026-03-30 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 7:19 0.29 Yes
2026-03-30 02:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 6:30 0.16 Yes
2026-03-30 02:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 6:29 0.20 Yes
2026-03-30 02:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 6:18 0.44 Yes
2026-03-30 02:41 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 6:16 0.28 Yes
2026-03-30 02:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 6:04 0.12 Yes
2026-03-30 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 6:02 0.22 Yes
2026-03-30 01:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 5:28 0.12 Yes
2026-03-30 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 5:26 0.21 Yes
2026-03-30 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 4:27 0.22 Yes
2026-03-30 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 4:25 0.18 Yes
2026-03-30 00:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 4:22 0.31 Yes
2026-03-30 00:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 4:20 0.36 Yes
2026-03-30 00:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 3:38 0.19 Yes
2026-03-30 00:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 3:36 0.13 Yes
2026-03-29 23:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 3:07 0.20 Yes
2026-03-29 23:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 3:05 0.37 Yes
2026-03-29 23:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 20:25 2:50 0.41 Yes
2026-03-29 23:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 20:25 2:48 0.22 Yes
2026-03-29 22:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 20:25 1:54 0.14 Yes
2026-03-29 22:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 20:25 1:52 0.21 Yes
2026-03-29 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 20:25 1:43 0.16 Yes
2026-03-29 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 20:25 1:40 0.29 Yes
2026-03-29 21:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 24:33 0.19 Yes
2026-03-29 21:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 24:31 0.23 Yes
2026-03-29 20:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 23:13 0.28 Yes
2026-03-29 20:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 23:11 0.19 Yes
2026-03-29 20:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 23:08 0.16 Yes
2026-03-29 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 23:07 0.18 Yes
2026-03-29 20:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 23:00 0.16 Yes
2026-03-29 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 22:58 0.29 Yes
2026-03-29 19:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 21:57 0.17 Yes
2026-03-29 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 21:55 0.23 Yes
2026-03-29 19:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 21:47 0.11 Yes
2026-03-29 19:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 21:45 0.21 Yes
2026-03-29 19:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 21:43 0.18 Yes
2026-03-29 19:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 21:41 0.27 Yes
2026-03-29 17:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 20:33 0.23 Yes
2026-03-29 17:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 20:31 0.21 Yes
2026-03-29 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 20:19 0.14 Yes
2026-03-29 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 20:17 0.15 Yes
2026-03-29 17:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 19:44 0.43 Yes
2026-03-29 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 19:42 0.35 Yes
2026-03-29 16:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 19:13 0.21 Yes
2026-03-29 16:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 19:11 0.20 Yes
2026-03-29 16:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 18:35 0.16 Yes
2026-03-29 15:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 18:33 0.28 Yes
2026-03-29 15:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 18:30 0.12 Yes
2026-03-29 15:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 18:28 0.19 Yes
2026-03-29 15:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 17:55 0.25 Yes
2026-03-29 15:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 17:53 0.18 Yes
2026-03-29 14:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 16:58 0.31 Yes
2026-03-29 14:21 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 16:56 0.36 Yes
2026-03-29 14:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 16:39 0.20 Yes
2026-03-29 14:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 16:37 0.15 Yes
2026-03-29 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 16:37 0.19 Yes
2026-03-29 14:01 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 16:35 0.11 Yes
2026-03-29 13:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 15:42 0.17 Yes
2026-03-29 13:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 15:40 0.29 Yes
2026-03-29 12:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 15:28 0.30 Yes
2026-03-29 12:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 15:26 0.16 Yes
2026-03-29 12:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 14:52 0.40 Yes
2026-03-29 12:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 14:50 0.29 Yes
2026-03-29 11:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 13:56 0.34 Yes
2026-03-29 11:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 13:54 0.35 Yes
2026-03-29 10:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 13:30 0.22 Yes
2026-03-29 10:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 13:28 0.20 Yes
2026-03-29 10:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 13:00 0.17 Yes
2026-03-29 10:23 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 12:58 0.18 Yes
2026-03-29 09:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 12:20 0.13 Yes
2026-03-29 09:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 12:18 0.21 Yes
2026-03-29 09:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 12:04 0.16 Yes
2026-03-29 09:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 12:02 0.27 Yes
2026-03-29 09:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 11:37 0.22 Yes
2026-03-29 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 11:35 0.22 Yes
2026-03-29 08:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 10:47 0.17 Yes
2026-03-29 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 10:45 0.28 Yes
2026-03-29 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 10:41 0.18 Yes
2026-03-29 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 10:39 0.21 Yes
2026-03-29 07:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 10:17 0.17 Yes
2026-03-29 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 10:15 0.14 Yes
2026-03-29 06:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 9:13 0.17 Yes
2026-03-29 06:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 9:11 0.30 Yes
2026-03-29 06:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 8:50 0.21 Yes
2026-03-29 06:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 8:48 0.24 Yes
2026-03-29 06:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 8:48 0.23 Yes
2026-03-29 06:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 8:46 0.20 Yes
2026-03-29 05:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 7:38 0.17 Yes
2026-03-29 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 7:36 0.28 Yes
2026-03-29 04:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 7:11 0.20 Yes
2026-03-29 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 7:09 0.21 Yes
2026-03-29 04:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 6:58 0.21 Yes
2026-03-29 04:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 6:56 0.22 Yes
2026-03-29 03:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 6:29 0.37 Yes
2026-03-29 03:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 6:27 0.37 Yes
2026-03-29 03:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 5:36 0.11 Yes
2026-03-29 03:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 5:34 0.19 Yes
2026-03-29 02:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 5:17 0.38 Yes
2026-03-29 02:40 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 5:15 0.34 Yes
2026-03-29 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 5:13 0.21 Yes
2026-03-29 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 5:11 0.18 Yes
2026-03-29 01:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 4:17 0.11 Yes
2026-03-29 01:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 4:15 0.22 Yes
2026-03-29 01:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 3:59 0.16 Yes
2026-03-29 01:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 3:57 0.27 Yes
2026-03-29 00:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 3:27 0.18 Yes
2026-03-29 00:50 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 3:25 0.19 Yes
2026-03-29 00:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 2:40 0.22 Yes
2026-03-29 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 2:38 0.11 Yes
2026-03-28 23:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 21:25 2:21 0.16 Yes
2026-03-28 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 21:25 2:19 0.28 Yes
2026-03-28 23:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 2:16 0.15 Yes
2026-03-28 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 2:15 0.22 Yes
2026-03-28 22:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 21:25 0:49 0.20 Yes
2026-03-28 22:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 21:25 0:47 0.21 Yes
2026-03-28 22:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 21:25 0:47 0.21 Yes
2026-03-28 22:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 21:25 0:45 0.23 Yes
2026-03-28 22:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 24:42 0.39 Yes
2026-03-28 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 24:40 0.32 Yes
2026-03-28 21:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 23:46 0.16 Yes
2026-03-28 21:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 23:44 0.17 Yes
2026-03-28 20:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 23:25 0.30 Yes
2026-03-28 20:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 23:23 0.28 Yes
2026-03-28 20:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 22:46 0.20 Yes
2026-03-28 20:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 22:44 0.27 Yes
2026-03-28 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 22:09 0.12 Yes
2026-03-28 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 22:07 0.21 Yes
2026-03-28 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 22:00 0.23 Yes
2026-03-28 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 21:58 0.24 Yes
2026-03-28 18:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 21:21 0.17 Yes
2026-03-28 18:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 21:19 0.28 Yes
2026-03-28 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 20:49 0.21 Yes
2026-03-28 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 20:47 0.26 Yes
2026-03-28 18:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 20:42 0.23 Yes
2026-03-28 18:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 20:40 0.19 Yes
2026-03-28 16:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 19:33 1.79 Yes
2026-03-28 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 19:31 0.37 Yes
2026-03-28 16:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 18:54 0.14 Yes
2026-03-28 16:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 18:52 0.20 Yes
2026-03-28 16:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 18:47 0.16 Yes
2026-03-28 16:10 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 18:45 0.27 Yes
2026-03-28 14:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 17:34 0.16 Yes
2026-03-28 14:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 17:33 0.12 Yes
2026-03-28 14:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 17:31 0.51 Yes
2026-03-28 14:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 17:30 0.20 Yes
2026-03-28 14:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 17:03 0.12 Yes
2026-03-28 14:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 17:01 0.21 Yes
2026-03-28 13:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 16:15 0.25 Yes
2026-03-28 13:38 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 16:13 0.27 Yes
2026-03-28 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 15:57 0.11 Yes
2026-03-28 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 15:55 0.19 Yes
2026-03-28 13:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 15:43 0.11 Yes
2026-03-28 13:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 15:41 0.23 Yes
2026-03-28 12:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 15:12 0.19 Yes
2026-03-28 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 15:10 0.28 Yes
2026-03-28 12:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 14:57 0.21 Yes
2026-03-28 12:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 14:55 1.23 Yes
2026-03-28 11:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 14:24 0.20 Yes
2026-03-28 11:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 14:22 0.23 Yes
2026-03-28 11:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 13:50 0.23 Yes
2026-03-28 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 13:48 0.14 Yes
2026-03-28 10:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 13:34 0.27 Yes
2026-03-28 10:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 13:32 0.37 Yes
2026-03-28 10:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 12:41 0.26 Yes
2026-03-28 10:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 12:39 0.12 Yes
2026-03-28 09:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 12:33 0.18 Yes
2026-03-28 09:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 12:31 0.21 Yes
2026-03-28 09:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 12:29 0.17 Yes
2026-03-28 09:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 12:27 0.28 Yes
2026-03-28 08:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 11:26 0.30 Yes
2026-03-28 08:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 11:24 0.36 Yes
2026-03-28 08:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 10:46 0.21 Yes
2026-03-28 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 10:44 0.22 Yes
2026-03-28 08:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 10:44 0.21 Yes
2026-03-28 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 10:42 0.19 Yes
2026-03-28 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 9:48 0.23 Yes
2026-03-28 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 9:46 0.28 Yes
2026-03-28 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 9:22 0.26 Yes
2026-03-28 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 9:20 0.22 Yes
2026-03-28 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 9:05 0.23 Yes
2026-03-28 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 9:03 0.17 Yes
2026-03-28 06:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 8:35 0.16 Yes
2026-03-28 05:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 8:33 0.27 Yes
2026-03-28 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 7:48 0.21 Yes
2026-03-28 05:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 7:46 0.20 Yes
2026-03-28 04:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 7:32 0.18 Yes
2026-03-28 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 7:30 0.20 Yes
2026-03-28 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 7:09 0.33 Yes
2026-03-28 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 7:07 0.35 Yes
2026-03-28 03:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 6:06 0.27 Yes
2026-03-28 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 6:04 0.34 Yes
2026-03-28 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 5:58 0.22 Yes
2026-03-28 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 5:56 0.20 Yes
2026-03-28 03:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 5:55 0.16 Yes
2026-03-28 03:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 5:53 0.15 Yes
2026-03-28 02:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 4:52 0.19 Yes
2026-03-28 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 4:50 0.20 Yes
2026-03-28 01:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 4:32 0.48 Yes
2026-03-28 01:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 4:30 0.28 Yes
2026-03-28 01:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 4:08 0.19 Yes
2026-03-28 01:31 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 4:06 0.14 Yes
2026-03-28 00:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 3:26 0.21 Yes
2026-03-28 00:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 3:24 0.20 Yes
2026-03-28 00:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 2:44 0.21 Yes
2026-03-28 00:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 2:41 0.68 Yes
2026-03-27 23:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 2:14 0.24 Yes
2026-03-27 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 2:12 0.16 Yes
2026-03-27 23:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 21:25 2:01 0.17 Yes
2026-03-27 23:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 21:25 1:59 0.20 Yes
2026-03-27 22:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 21:25 1:08 0.17 Yes
2026-03-27 22:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 21:25 1:06 0.27 Yes
2026-03-27 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 21:25 0:45 0.17 Yes
2026-03-27 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 21:25 0:43 0.11 Yes
2026-03-27 21:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-26 21:25 24:02 0.11 Yes
2026-03-27 21:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:25 24:00 0.23 Yes
2026-03-27 21:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-26 21:25 23:48 0.27 Yes
2026-03-27 21:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:25 23:45 0.36 Yes
2026-03-27 21:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-26 21:25 23:36 0.20 Yes
2026-03-27 20:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-26 21:25 23:34 0.14 Yes
2026-03-27 19:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-26 21:25 22:28 0.25 Yes
2026-03-27 19:51 Sweden 194.71.11.121 2026-03-26 21:25 22:26 0.31 Yes
2026-03-27 19:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-26 21:25 22:19 0.43 Yes
2026-03-27 19:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-26 21:25 22:17 0.22 Yes
